Ƙungiyar Flat mai hulɗa - FC-65LED
samfurin daki-daki







Siffofin:
EIBOARD Interactive Flat Panels yana goyan bayan zaɓi mai yawa: 1. Alamar da aka keɓance, booting, shiryawa 2. OEM/ODM / SKD/CKD 3. Girman girma: 55" 65" 75: 86" 98" 4. Fasahar taɓawa: IR ko capacitive 5. .Manufacturing tsari: Air bonding, Zero Bonding, Optical bonding 8. Android tsarin: Android 9.0/11.0/12.0/13.0 tare da RAM 2G/4G/8G/16G; da ROM 32G/64G/128G/256G 7. Tsarin Windows: OPS tare da CPU Intel I3/I5/I7, memory 4G/8G/16G/32G, da ROM 128G/256G/512G/1T 8. Tsayawar Waya, Kamara Takardun,, Smart Pen ... Ma'amalar Flat Panel Z Series tana ba da kewayon fasalulluka waɗanda aka tsara don haɓaka koyarwa da koyo kwarewa. Anan akwai wasu fasalulluka: 1. Babban Tabbatacce Daidaitawa - Farar allo masu hulɗa tare da sifili-ƙulla suna ba da ingantaccen ƙwarewar taɓawa da amsawa. Wannan yana nufin cewa masu amfani za su iya yin mu'amala cikin sauƙi da daidai daidai da allo ta amfani da yatsunsu ko alƙalami mai salo. 2. Rage Tasirin Parallax - Tare da fasahar haɗin kai-sifili, an rage nisa tsakanin firikwensin taɓawa da panel LCD, yana haifar da raguwar tasirin parallax. Wannan yana sauƙaƙe ga masu amfani don zaɓar daidai da sarrafa abubuwa akan allo.
Dimenison
| Abubuwa / Model No. | Saukewa: FC-65LED | Saukewa: FC-75LED | Saukewa: FC-86LED | Saukewa: FC-98LED |
| Girman tattarawa | 1600*200*1044mm | 1822*200*1180mm | 2068*200*1370mm | 2322*215*1495mm |
| Girman samfur | 1494.5*86.5*921mm | 1716.5* 86*1046mm | 1962.5* 86.5*1167.3mm | 2226.3* 86.5*1321mm |
| Farashin VESA | 500*400mm | 600*400mm | 800*400mm | 1000*400mm |
| Nauyi (NW/GW) | 35.6kg/44kg | 49.5kg/60kg | 63Kg/77.5Kg | 92Kg/110Kg |
Ƙayyadaddun bayanai
Ma'aunin Panel
| Girman Panel LED | 65 ", 75", 86" |
| Nau'in Hasken Baya | LED (DLED) |
| Ƙimar (H×V) | 3840×2160 (UHD) |
| Launi | 10 bit 1.07B |
| Haske | 400cd/m2 |
| Kwatancen | 4000: 1 (bisa ga alamar panel) |
| kusurwar kallo | 178° |
| Nuni kariya | 4 mm gilashin da ke hana fashewa |
| Hasken baya na rayuwa | 50000 hours |
| Masu magana | 15W*2/8Ω |
Ma'aunin Tsari
| Tsarin Aiki | Tsarin Android | Android 9.0/11.0/12.013.0/ a matsayin na zaɓi |
| CPU (Processor) | Quad Core 1.5/1.9/1.2/2.2GHz azaman zaɓi | |
| Adana | RAM 2/3/4/8G; ROM 16/32/64/128G azaman zaɓi | |
| Cibiyar sadarwa | LAN/WiFi | |
| Tsarin Windows (OPS) | CPU | I5 (i3/ i7 na zaɓi) |
| Adana | Ƙwaƙwalwar ajiya: 4G (8G/16G na zaɓi); Hard Disk: 128G SSD (256G/512G/1TB na zaɓi) | |
| Cibiyar sadarwa | LAN/WiFi | |
| KA | Pre-shigar da Windows 10/11 Pro |
Taɓa Siga
| Fasahar taɓawa | IR taba; maki 20; HIB Driver kyauta |
| Saurin amsawa | ≤ 6ms |
| Tsarin aiki | Taimakawa Windows 7/10, Android, Mac OS, Linux |
| Yanayin aiki | 0 ℃ ~ 60 ℃ |
| Wutar lantarki mai aiki | DC5V |
| Amfanin wutar lantarki | ≥0.5W |
Ayyukan Wutar Lantarki
| Max Power | ≤250W | ≤300W | ≤400W |
| Ikon jiran aiki | ≤0.5W | ||
| Wutar lantarki | 110-240V(AC) 50/60Hz | ||
Ma'aunin Haɗi da Na'urorin haɗi
| Mashigai na shigarwa | AV*1, YPbPR*1, VGA*1, AUDIO*1,HDMI*3(Gaba*1), LAN(RJ45)*1 |
| Fitar Tashoshi | SPDIF*1, Earphone*1 |
| Sauran Tashoshi | USB2.0*2, USB3.0*3 (gaba*3),RS232*1,Touch USB*2(gaba*1) |
| Maɓallan ayyuka | Maɓallai 7 a gaban firam na ƙasa: Power, Source, Volume +/-, Gida, PC, Eco |
| Na'urorin haɗi | Kebul na wuta*1;Ikon nesa*1; Alkalami*1; Littafin koyarwa * 1; Katin garanti*1; Bakin bango* 1 saiti |





