EIBOARD Interactive Flat Panel, samfuri kamar FC-86LED, ginanniyar tsarin Android 9.0 da ajiya na 4G+32G, ƙwararren allon nunin allo ne na rubutu, wanda shine mafitacin haɗin gwiwar da aka tsara don azuzuwan multimedia da ɗakunan horo na taro, wanda ke bawa masu amfani damar yin gabatarwar gani mai haske da sarrafa bayanan allo ta hanyar hulɗar allo ta dijital. Tare da 4K Multi touch panel, yana tallafawa tsarin Android da Windows don sauƙin aiki. Tare da raba allo da yawa da aikin software na allo mai ƙarfi, ya fi dacewa don taron taro da gabatarwar koyarwa.
Ƙarin Halaye:
EIBOARD Interactive Flat Panel Nuni yana ba da mafita gabaɗaya don buƙatun fasahar mu. Masu girma dabam sune 55 65 75 86 da 98inch.
4K Ultra HD Panel mai zafi
Ƙungiyar LED tana nuna hotuna na 4K Ultra HD a cikin wadataccen launi, launi mai haske da kuma ƙaƙƙarfan panel ɗin sa na ba da kariya ga ɗalibai na kowane zamani don samun wahayi da bayyana kerawa.
Taɓa Maki 20 Mai Amsa
Kwamitin mai amsawa yana ba da damar fasalulluka na taɓawa lokaci guda waɗanda ke da tabbacin faranta wa ɗalibai farin ciki da samar musu da mafi kyawun rubutu da zane motsi.
Haɗin kai mara ƙarfi da haɗin kai
Na'urorin ajujuwa suna iya yin hulɗa kai tsaye tare da kwamitin a duk faɗin dandamali kuma raba abun ciki mara waya ba tare da wani ƙa'ida ko ƙara kayan masarufi ba! Haskaka aikin ɗalibi da ƙarfafa haɗin gwiwa tare da ginanniyar fasahar raba allo.
Tsarin Android Mai Ciki
Gina-ginen OS na Android yana rufe nau'ikan aikace-aikace da kayan aiki, kuma cikin sauƙi yana ba malamai da ɗalibai damar yin bayani, haɗa kai, da shiga lokaci guda. Tsarin Windows na zaɓi zaɓi ne don zaɓar.
Zane Mai Ilhama
Ƙirar shiga cikin sauri yana taimaka wa malamai suyi amfani da kayan aiki da ƙa'idodi waɗanda ke ba da sauƙi ga ɗalibai waɗanda ba su yanke hukunci ba. Tare da kulawar taɓawa da hankali da lokacin amsawa da sauri na walƙiya ɗalibai suna iya yin aiki da sauri kuma a lokaci guda tare da sauƙi.
Ma'aunin Panel
| Girman Panel LED | 86” |
| Nau'in Hasken Baya | LED (DLED) |
| Ƙimar (H×V) | 3840×2160 (UHD) |
| Launi | 10 bit 1.07B |
| Haske | 350cd/m2 |
| Kwatancen | 4000: 1 (bisa ga alamar panel) |
| kusurwar kallo | 178° |
| Nuni kariya | 4 mm gilashin da ke hana fashewa |
| Hasken baya na rayuwa | 50000 hours |
| Masu magana | 15W*2/8Ω |
Ma'aunin Tsari
| Tsarin Aiki | Tsarin Android | Android 9.0 |
| CPU (Processor) | Quad Core 1.9GHz | |
| Adana | RAM 4G; ROM 32G | |
| Cibiyar sadarwa | LAN / WiFi | |
| Tsarin Windows (OPS) | CPU | I5 (i3/ i7 na zaɓi) |
| Adana | Ƙwaƙwalwar ajiya: 4G (8G/16G na zaɓi); Hard Disk: 128G SSD (256G/512G/1TB na zaɓi) | |
| Cibiyar sadarwa | LAN / WiFi | |
| KA | Pre-shigar da Windows 10 Pro |
Taɓa Siga
| Fasahar taɓawa | IR taba; maki 20; HIB Driver kyauta |
| Saurin amsawa | ≤8ms ku |
| Tsarin aiki | Taimakawa Windows 7/10, Android, Mac OS, Linux |
| Yanayin aiki | 0 ℃ ~ 60 ℃ |
| Aiki Voltage | DC5V |
| Amfanin wutar lantarki | ≥0.5W |
Ayyukan Wutar Lantarki
| Max Power | ≤400W |
| |
| Ikon jiran aiki | ≤0.5W | ||
| Wutar lantarki | 110-240V(AC) 50/60Hz | ||
Ma'aunin Haɗi da Na'urorin haɗi
| Mashigai na shigarwa | AV*1, YPbPR*1, VGA*1, AUDIO*1, HDMI*3(Gaba*1), LAN(RJ45)*1, DP*1 |
| Fitar Tashoshi | SPDIF*1, Earphone*1 |
| Sauran Tashoshi | USB2.0*2, USB3.0*3 (gaba*3),RS232*1,Touch USB*2(gaba*1) |
| Maɓallan ayyuka | Maɓallai 7 a gaban firam na ƙasa: Power, Source, Volume +/-, Gida, PC, Eco |
| Na'urorin haɗi | Kebul na wuta*1;Ikon nesa*1; Taɓa Alƙalami*1; Littafin koyarwa * 1; Katin garanti*1; Bakin bango* 1 saiti |
Girman samfur
| Abubuwa /Model No. | Saukewa: FC-86LED |
| Girman panel | 86” |
| Girman samfur | 1957*1170*95mm |
| Girman tattarawa | 2110*1375*200mm |
| Farashin VESA | 750*400mm |
| Nauyi | 71 kg/82 kg |





