2024 EIBOARD | Babban Shafi \ EVIDENCE 1 \ MetroEye Interactive Flat Panel
samfurin daki-daki




Ƙayyadaddun bayanai
| Manyan Abubuwan | Ma'aunin Fasaha |
| LCD panel | Girman allo: 65" Nau'in allo: DLED Resolution: 3840(H)×2160(V)(UHD) Launi: 10 bit 1.07B Girman aiki: 1428.48*803.52mm Haske: 400cd/m2 Bambanci: 5000: 1 (bisa ga alamar panel) Duban kusurwa: 178° Gilashin AG: Fuskar bangon gilashin anti-glare Rayuwar Hasken Baya: 60000 hours |
| Ayyukan lantarki | Matsakaicin ƙarfi: ≤250W Ƙarfin jiran aiki: ≤0.5W Wutar lantarki: 110-240V(AC), 50/60Hz |
| Taɓa | Fasahar taɓawa: IR touch; maki 20; HIB Driver kyauta Abubuwan taɓa abubuwa: Yatsa, Alƙalami, kowane abu mara kyau Saurin amsawa: ≤ 6ms Tsarin Aiki: Goyan bayan Windows, Android, Mac OS, Linux |
| Tsarin Android | Tsarin: Android 14.0 CPU mai sarrafawa: Cortex-A55 * 8 Cores, 1.2GHz; GPU: Arm Mali-G52 MP2 Adana: RAM 8GB, ROM 128G Cibiyar sadarwa: LAN/WiFi 2.4G+5G, Bluetooth 5.0 |
| Tsarin Widnows | |
| Masu magana | 15W*2/8Ω |
| Muhallin Aiki | Zazzabi Aiki: 0 ℃ ~ 40 ℃ Adana Zazzabi: -20°℃ ~ 60°℃ Humidity na Aiki: 10% -90% mara sanyaya |
| Hanyoyin sadarwa na I/O | Mashigai na shigarwa: RS232*1, TOUCH USB*1, USB*2, HDMI*1, Earphone*1, LAN IN*1 Mashigai masu fitarwa: AV OUT*1, Coaxial OUT*1 Tashar jiragen ruwa na gaba: USB*2, TOUCH USB*1, HDMI*1 , HDMI FITA *1 Sauran tashoshin jiragen ruwa: DP*1,TF*1, OPS Ramin *1 |
| Software Apps | Farar allo, Raba allo, Mai sarrafa fayil, Play Store, Rikodin allo, Ofishin WPS, Browser, Kalanda, Kalkuleta, Mai ƙidayar lokaci, VoteKit, Gallery, da sauransu. |
| Na'urorin haɗi | Daidaitaccen: Kebul na wutar lantarki * 1 inji mai kwakwalwa; Mai sarrafa nesa * 1 inji mai kwakwalwa; Taɓa alkalami * 1 inji mai kwakwalwa; QC&Katin garanti*1 inji mai kwakwalwa;Bangaren Dutsen bango*1 inji mai kwakwalwa; Zabuka: HDMI na USB, kebul na USB, Touch alkalami, Mobile tsayawar, WebCam, Document Scanner da dai sauransu. |


